Главная Каталог продукции Углеродосодержащие огнеупоры Графитошамотные изделия Пробки ШГСП шамотнографитовые
Пробки ШГСП шамотнографитовые
Описание
| Наименование показателей | мм | % | мм | % |
| Диаметр изделия: | ||||
| - полусухого формования | ||||
| до 50 мм включительно | ±1 | - | ±1 | - |
| свыше 50 до 100 мм включительно | ±2 | - | ±2 | - |
| свыше 100 мм | - | ±2 | ±2 | - |
| - пластического формования: | ||||
| до 50 мм включительно | ±1 | - | ±1 | - |
| свыше 50 до 100 мм | ±2 | - | ±2 | - |
| свыше 100 мм | - | ±2 | - | ±2 |
| Диаметр буртика и паза | ±1 | - | - | - |
| Высота буртика (h) и глубина паза (h1) | ±1 - | - ±2 | - - | - - |
| Высота, длина и ширина: | ||||
| до 100 мм включительно | - | - | - | - |
| свыше 100 до 200 мм | - | ±3 | ±5 | - |
| свыше 200 мм | - | ±3 | ±6 | - |
| Высота гнезда под вкладиш | - | - | ±2 | - |
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика.
Пробки марки ШГСП
| №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №14-1 | №14-2 | |
| H | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 225 |
| h | 10 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 35 | 23 |
| D | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| D1 | 67 | 81 | 94 | 106 | 125 | 125 | 136 | 125 |
| D2 | 63 | 75 | 88 | 100 | 115 | 115 | 110 | 115 |
| d1 | 34 | 40 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| d2 | 24 | 30 | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| d3 | 32 | 38 | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| d4 | 22 | 28 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| l | 72 | 91 | 100 | 115 | 120 | 120 | 132 | 120 |
| S | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| r | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| r1 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| R | 47,5 | 57,5 | 67,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| R1 | 27 | 45 | 54 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| e | 97 | 126 | 140 | 160 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| k | 31 | 61 | 60 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Вес | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 5,1 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 8,3 |
Характеристики
- Изменение массы при прокаливании, %, не менее: 20
Пористость открытая, %, не более: 27
- Термическая стойкость, теплосмены, не менее: 1
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

